| Wydatki poniesione ze środków Rady Radziców w roku szkolnym 2017/2018 | |||||||||
| I. | Zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach: | 1 992,96 | |||||||
| 1. | Konkurs pn. „Ilustracja twórczości Wandy Chotomskiej” | 57,22 | |||||||
| 2. | Konkurs Kolęd i Pastorałek | 247,45 | |||||||
| 3. | Konkurs pn. „Bezpiecznie i zdrowo spędzam ferie zimowe” | 140,40 | |||||||
| 4. | Konkurs pn. „Zabawki naszych dziadków” | 196,82 | |||||||
| 5. | Konkurs ortograficzny | 74,70 | |||||||
| 6. | Konkurs na najpiekniejszą palmę i pisankę Wielkanocną | 120,13 | |||||||
| 7. | Międzyszkolny konkurs „Master Szef” dla uczniów klas II SP | 215,40 | |||||||
| 8. | Konkurs „Mam talent” | 199,56 | |||||||
| 9. | Konkurs pn. „Wiem co to zdrowie” | 140,20 | |||||||
| 10. | Konkurs pn. „Moje miejsce na ziemi” | 276,71 | |||||||
| 11. | Konkurs matematyczny „Trójkąt – 2018” | 249,40 | |||||||
| 12. | Ogólnopolski konkurs humanistyczny „Omnibus 2018” | 74,97 | |||||||
| II. | Zakup pucharów i medali dla uczniów bioracych udział w zawodach sportowych: | 1 089,74 | |||||||
| 1. | Mecz słodkich serc rozegrany w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” | 110,75 | |||||||
| 2. | II Turniej Gimnazjalny (piłka nożna) | 144,43 | |||||||
| 3. | Zawody Wspinaczkowe Województwa Lubelskiego i Szkolne Zawody Piłki nożnej | 637,16 | |||||||
| 4. | Międzyszkolne Zawody Sportowe uczniów klas I SP | 197,40 | |||||||
| III. | Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów: | 6 941,92 | |||||||
| 1. | Zakup materiałów dla szkolnego koła plastycznego | 799,98 | |||||||
| 2. | Zakup węża do wylewania lodowiska na terenie szkoły | 682,04 | |||||||
| 3. | Zakup krótkofalówek do komunikowania się podczas wycieczek i imprez szkolnych | 157,50 | |||||||
| 4. | Zakup materiałów plastycznych i papierniczych na warsztaty plastyczne | 302,40 | |||||||
| 5. | Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego | 5 000,00 | |||||||
| IV. | Organizacja imprez dla przedszkolaków i uczniów: | 2 986,02 | |||||||
| 1. | Wizyta Mikołaja | 771,02 | |||||||
| 2. | Zabawa karnawałowa | 1 765,00 | |||||||
| 3. | Projekt kulturowo-językowy „Next Step” | 450,00 | |||||||
| V. | Organizacja festynu środowiskowego: | 4 787,45 | |||||||
| VI. | Dofinansowanie wycieczki szkolnej dla 2 uczniów ZS nr 12 w Lublinie: | 380,00 | |||||||
| VII. | Udział Rady Rodziców w organizacji w uroczystościach szkolnych: | 1 802,34 | |||||||
| 1. | Dzień Nauczyciela | 437,99 | |||||||
| 2. | Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne | 449,00 | |||||||
| 3. | II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Zafascynowani różnorodnością” | 225,00 | |||||||
| 4. | Uroczystość 35-lecia posługi kapłańskiej Księdza Proboszcza | 60,00 | |||||||
| 5. | Zakończenie roku szkolnego klas 3. Gimnazjum | 80,35 | |||||||
| 6. | Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 | 550,00 | |||||||
| VIII. | Wydatki związane z uroczystościami pogrzebowymi uczennicy szkoły: | 430,00 | |||||||
| IX. | Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców: | 249,59 | |||||||
| 1. | Wykonanie pieczątek | 118,08 | |||||||
| 2. | Opłaty za przesyłki pocztowe | 17,70 | |||||||
| 3. | Prowizje bankowe | 18,00 | |||||||
| 4. | Zakup torebek świątecznych | 95,81 | |||||||
| X. | Zwroty nadpłat i mylnych wpłat: | 84,00 | |||||||
| OGÓŁEM | 20744,02 | ||||||||
